<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsentipps Archiv | Unkelbach Treuhand GmbH</title>
	<atom:link href="https://unkelbach-treuhand.de/tag/boersentipps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unkelbach-treuhand.de/tag/boersentipps/</link>
	<description>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Freiburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 11:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1</generator>
	<item>
		<title>Börsentipps Mai 2018</title>
		<link>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-mai-2018/</link>
					<comments>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-mai-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 12:01:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse | Geld | Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unkelbach-treuhand.de/?p=8915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaufen, halten, verkaufen? Der DAX notiert aktuell bei 12.800, nicht schlecht, stand er doch vor einem Monat bei 12.000. Die Frage ist, wie es weitergeht. Die Börsianer treibt weltweit folgende Ängste um: Die Börsenkurse steigen seit 109 Monaten unentwegt. Experten befürchten einen Abschwung in naher Zukunft. Im nächsten Jahr droht eine Rezession, die den Konjunkturzyklus [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-mai-2018/">Börsentipps Mai 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de">Unkelbach Treuhand GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-mai-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Börsentipps März 2018</title>
		<link>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-maerz-2018/</link>
					<comments>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-maerz-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 12:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse | Geld | Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unkelbach-treuhand.de/?p=8920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaufen, halten, verkaufen? Bei einem Blick ins Depot ist nicht zu übersehen, dass der DAX von seinem Höchststand Mitte Januar von 13.550 kommend nun bei 11.900 steht. Die relevanten anderen Indizes haben ebenfalls einen Rückgang verzeichnet. Wird die Luft dünner oder stehen wir vor einer großen Korrektur? Der Ifo-Geschäftsklimaindex, das wichtigste Konjunkturbarometer des Landes, ist [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-maerz-2018/">Börsentipps März 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de">Unkelbach Treuhand GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-maerz-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Börsentipps Februar 2018</title>
		<link>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-februar-2018/</link>
					<comments>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-februar-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 12:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse | Geld | Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unkelbach-treuhand.de/?p=8923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaufen, halten, verkaufen? Vorweg: Der Bitcoin notiert aktuell bei 11.000 $ verbunden mit den hier vor Monaten gegebenen Hinweisen. Mit Kredit werden wohl wenige finanziert, häufig mit Ersparnissen, die dann ggf. gemindert sind. Mit Kredit werden aber im Hinblick auf die noch nicht realisierten und erhofften weiteren Gewinne andere Güter finanziert wie Autos, etc.. Hier [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-februar-2018/">Börsentipps Februar 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de">Unkelbach Treuhand GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-februar-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Börsentipps Januar 2018</title>
		<link>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-januar-2018/</link>
					<comments>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-januar-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 12:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse | Geld | Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unkelbach-treuhand.de/?p=8925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaufen, halten, verkaufen? Eventuell Bitcoins verkaufen? Die kritischen Stimmen zu der Internetwährung mehren sich, auch die Versuche, die Kurskapriolen zu deuten. Clemens Fuest hat sich sein Urteil noch nicht abschließend gebildet, er rät zur Vorsorge, der Prüfung einer Regulierung und fragt: „Was ist mit Transaktionen, die in Bitcoin abgewickelt werden? Werden da Steuern erhoben, finden [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-januar-2018/">Börsentipps Januar 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de">Unkelbach Treuhand GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-januar-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Börsentipps Dezember 2017</title>
		<link>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-dezember-2017/</link>
					<comments>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-dezember-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 12:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse | Geld | Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unkelbach-treuhand.de/?p=8927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaufen, halten, verkaufen? Eventuell Bitcoins kaufen? Immer häufiger fragen uns Kunden an, wir sollten einen beabsichtigten Kauf beurteilen bzw. eine bereits vollzogenen Kauf gutheißen. Fachfremde haben sich in die Materie eingelesen und äußern sich (oberflächlich) kompetent. Die Digitalwährung Bitcoin reißt einen Rekord nach dem anderen. Letze Woche stieg ihr Wert erstmals über 11 000 US-Dollar. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-dezember-2017/">Börsentipps Dezember 2017</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de">Unkelbach Treuhand GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-dezember-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Börsentipps November 2017</title>
		<link>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-november-2017/</link>
					<comments>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-november-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 12:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse | Geld | Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unkelbach-treuhand.de/?p=8929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaufen, halten, verkaufen? Das weltweite Wachstum läuft auf Hochtouren und die Indikatoren zur Konjunkturzuversicht verbessern sich immer weiter bzw. stabilisieren sich auf sehr hohem Niveau. In diesem dynamischen Umfeld denken die Zentralbanken über eine etwaige Änderung ihres geldpolitischen Kurses nach. Unter Berücksichtigung der konjunkturellen Situation in den betreffenden Regionen scheinen einige Zentralbanken zu Zinsveränderungen bereit [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-november-2017/">Börsentipps November 2017</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de">Unkelbach Treuhand GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-november-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Börsentipps Oktober 2017</title>
		<link>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-oktober-2017/</link>
					<comments>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-oktober-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2017 12:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse | Geld | Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unkelbach-treuhand.de/?p=8931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaufen, halten, verkaufen? Ist der Optimismus zu groß? Der deutsche Aktienindex Dax liegt heute knapp unter 13.000 und hat in diesem Jahr 12 Prozent zugelegt. Seit Anfang 2009, nach der Korrektur aus 2008, hat sich der Dax verdreieinhalbfacht. Der aktuelle Börsenzyklus ist einer der längsten in der deutschen Börsengeschichte. Was tun? Auf einen Crash warten [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-oktober-2017/">Börsentipps Oktober 2017</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de">Unkelbach Treuhand GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-oktober-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Börsentipps September 2017</title>
		<link>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-september-2017/</link>
					<comments>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-september-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 12:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse | Geld | Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unkelbach-treuhand.de/?p=8933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaufen, halten, verkaufen? Wer erfolgreich investieren will, muss das Umfeld beobachten und verstehen. Die Lehman-Krise, die 2008 unser Bankensystem erschütterte, ist bis heute nicht überwunden. Seitdem wird weltweit mit Anleihekäufen das Zinsniveau niedrig gehalten mit der Folge, dass eine Marktbereinigung mit Marktzinsen verhindert wird; man spricht deshalb von einer Zombifizierung. Zombifizierung ist ein Prozess, der [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-september-2017/">Börsentipps September 2017</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de">Unkelbach Treuhand GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-september-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Börsentipps August 2017</title>
		<link>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-august-2017/</link>
					<comments>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-august-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 12:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse | Geld | Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unkelbach-treuhand.de/?p=8935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaufen, halten, verkaufen? Wer sich den 5-Jahres-Chart des DAX anschaut kommt nicht umher festzustellen, dass die Kurse seit Mai nicht mehr steigen und ab Mitte Juni einen Rückwärtsgang eingelegt haben. Was sind die Ursachen? Der Wirtschaftszweig der Automobilindustrie hat bundesweit insgesamt rd. 817.000 Beschäftigte und ist damit hinter dem Maschinenbau und vor der Chemischen Industrie [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-august-2017/">Börsentipps August 2017</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de">Unkelbach Treuhand GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-august-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Börsentipps Juli 2017</title>
		<link>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-juli-2017/</link>
					<comments>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-juli-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 12:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Börse | Geld | Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Börsentipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unkelbach-treuhand.de/?p=8937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaufen, halten, verkaufen? Mark Faber, „Dr. Doom“, ein bekannter Schweizer Fondsmanager, der die Märkte auch in Boomzeiten hinterfragt, warnt die Anleger vor einer düsteren Zukunft und konstatiert, dass der Markt um 40 % fallen könnte, wir also vor einem gewaltigen Crash stehen. Er begründet seine Auffassung mit der hohen Volatilität und damit, dass wenn die [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-juli-2017/">Börsentipps Juli 2017</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://unkelbach-treuhand.de">Unkelbach Treuhand GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unkelbach-treuhand.de/boersentipps-juli-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
